期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337551 | 杀大双 | |||
3337550 | 14:55 | 5+1+7=13 | 杀大双 | 对 |
3337549 | 14:51 | 7+9+0=16 | 杀大单 | 对 |
3337548 | 14:48 | 2+7+3=12 | 杀小单 | 对 |
3337547 | 14:44 | 1+5+0=06 | 杀小双 | 错 |
3337546 | 14:41 | 1+5+8=14 | 杀大双 | 错 |
3337545 | 14:37 | 7+3+7=17 | 杀小双 | 对 |
3337544 | 14:34 | 8+3+1=12 | 杀小单 | 对 |
3337543 | 14:30 | 9+9+7=25 | 杀大单 | 错 |
3337542 | 14:27 | 1+7+0=08 | 杀大单 | 对 |
3337541 | 14:23 | 6+2+8=16 | 杀小双 | 对 |
3337540 | 14:20 | 4+4+4=12 | 杀小双 | 错 |
3337539 | 14:16 | 1+6+6=13 | 杀大单 | 对 |
3337538 | 14:13 | 6+1+6=13 | 杀大双 | 对 |
3337537 | 14:09 | 8+5+1=14 | 杀大单 | 对 |
3337536 | 14:06 | 4+2+3=09 | 杀小单 | 错 |
3337535 | 14:02 | 1+4+1=06 | 杀小双 | 错 |
3337534 | 13:59 | 0+3+9=12 | 杀小单 | 对 |
3337533 | 13:55 | 2+4+6=12 | 杀大单 | 对 |
3337532 | 13:52 | 8+1+0=09 | 杀大单 | 对 |
3337531 | 13:48 | 6+5+0=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337550 | 13 | 小 | 单 | ||
3337549 | 16 | 大 | 双 | ||
3337548 | 12 | 小 | 双 | ||
3337547 | 06 | 小 | 双 | ||
3337546 | 14 | 大 | 双 | ||
3337545 | 17 | 大 | 单 | ||
3337544 | 12 | 小 | 双 | ||
3337543 | 25 | 大 | 单 | ||
3337542 | 08 | 小 | 双 | ||
3337541 | 16 | 大 | 双 | ||
3337540 | 12 | 小 | 双 | ||
3337539 | 13 | 小 | 单 | ||
3337538 | 13 | 小 | 单 | ||
3337537 | 14 | 大 | 双 | ||
3337536 | 09 | 小 | 单 | ||
3337535 | 06 | 小 | 双 | ||
3337534 | 12 | 小 | 双 | ||
3337533 | 12 | 小 | 双 | ||
3337532 | 09 | 小 | 单 | ||
3337531 | 11 | 小 | 单 | ||
3337530 | 13 | 小 | 单 | ||
3337529 | 15 | 大 | 单 | ||
3337528 | 18 | 大 | 双 | ||
3337527 | 09 | 小 | 单 | ||
3337526 | 15 | 大 | 单 | ||
3337525 | 10 | 小 | 双 | ||
3337524 | 18 | 大 | 双 | ||
3337523 | 20 | 大 | 双 | ||
3337522 | 07 | 小 | 单 | ||
3337521 | 14 | 大 | 双 | ||
3337520 | 15 | 大 | 单 | ||
3337519 | 12 | 小 | 双 | ||
3337518 | 13 | 小 | 单 | ||
3337517 | 23 | 大 | 单 | ||
3337516 | 12 | 小 | 双 | ||
3337515 | 14 | 大 | 双 | ||
3337514 | 14 | 大 | 双 | ||
3337513 | 08 | 小 | 双 | ||
3337512 | 17 | 大 | 单 | ||
3337511 | 07 | 小 | 单 | ||
3337510 | 20 | 大 | 双 | ||
3337509 | 14 | 大 | 双 | ||
3337508 | 19 | 大 | 单 | ||
3337507 | 09 | 小 | 单 | ||
3337506 | 14 | 大 | 双 | ||
3337505 | 10 | 小 | 双 | ||
3337504 | 11 | 小 | 单 | ||
3337503 | 19 | 大 | 单 | ||
3337502 | 15 | 大 | 单 | ||
3337501 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出12 13 11 12 22 13 16 09 22 04 |